
Конструкционные клеи WEICON подходят для склеивания поверхностей из широкого спектра материалов (металл (в том числе с покрытием), стекло, различные типы пластиков, композитные материалы).
Возможно склеивание материалов в различных комбинациях .
Сверхпрочно склеивают даже большие поверхности.
Соединения прочны, эластичны, удароустойчивы, устойчивы к температуре до +180⁰С
Быстрая фиксация и отверждение при комнатной температуре
Конструкционные клеи WEICON – это экономичное решение для высокоскоростных поточных линий.
| Продукт | RK-7000 | RK-7100 | PU-90 | PU-240 |
|---|---|---|---|---|
| Артикул: | wcn10565050 | wcn10566050 | wcn10751050 | wcn10753050 |
| Фасовка: | 50 мл | 50 мл | 50 мл | 50 мл |
| Основа: | MMA | MMA | ПУР | ПУР |
| Консистенция: | пастообразный | пастообразный | пастообразный | пастообразный |
| Соотношение пропорций: | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Жизнеспособность: | 12 мин | 6 мин | 1,5 мин | 4 мин |
| Вязкость: | высокая | высокая | высокая | высокая |
| Цвет: | кремово-белый | кремово-белый | черный | черный |
| Толщина слоя клея (мин.-макс.): | 0,1 мм – 4 мм | 0,1 мм – 4 мм | 0,1 мм – 4 мм | 0,1 мм – 4 мм |
| Время схватывания (35 %): | 25 мин | 15 мин | 5 мин | 10 мин |
| Время схватывания (50 %): | 60 мин | 60 мин | 10 мин | 30 мин |
| Время отверждения (100%): | 12 часов | 12 часов | 12 часов | 12 часов |
| Средняя упругость: | 25 Н/мм² | 25 Н/мм² | 23 Н/мм² | 23 Н/мм² |
| Твердость по Шору: | 70 | 75 | 63 | 63 |
| Деформация на разрыв: | 15% | 10% | 55 % | 55 % |
| Устойчивость к температурам: | -55°C / +125°C | -55°C / +125°C | -40°C / +125°C | -40°C / +125°C |
| Формоустойчивость: | – | – | +65°C | +65°C |
| Запах: | резкий | резкий | нейтральный | нейтральный |
| Примеры применения: | производство резурвуаров
приборостоение, измерительная техника техника автоматического регулирования транспортирующее оборудование и двигателестроение металлоконструкции производство щитов рекламной техники моделестроение, производство форм производство отопительного и вентиляционного оборудования | производство резурвуаров
приборостоение, измерительная техника техника автоматического регулирования транспортирующее оборудование и двигателестроение металлоконструкции производство щитов рекламной техники моделестроение, производство форм производство отопительного и вентиляционного оборудования | строительство выставочных центров бытовое обслуживание зданий судостроение , автомобилестроение, машиностроение настройка/тюнинг транспортных средств приборостроение, измерительная техника техника автоматического регулирования мебельная промышленность моделестроение, производство форм | строительство выставочных центров бытовое обслуживание зданий судостроение , автомобилестроение, машиностроение настройка/тюнинг транспортных средств приборостроение, измерительная техника техника автоматического регулирования мебельная промышленность моделестроение, производство форм |
| Продукт | RK-1300 | RK-1300 | RK-1500 | RK-1500 | Активатор |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул: | wcn10560060 | wcn10560330 | wcn10563860 | wcn10563800 | wcn10562100 |
| Фасовка: | 60 г | 330 г
(без активатора) | 60 г | 1 кг | 100 мл |
| Продукт | RK-1300 | RK-1500 |
|---|---|---|
| Состав: | Метилметакрилат | Метилметакрилат |
| Особые свойства: | Пастообразный | Жидкий |
| Вязкость при + 20°C: | 21.000 mPa-s | 4.500 mPa-s |
| Сила покрытия зазоров: (Зазор от 0.15 мм до 0.25 мм в толщину имеют наибольшую прочность). | Макс. 0.40 мм (Применение активатора на одной стороне*1) | Макс. 0.80 мм (Применение активатора на одной стороне*1) |
Время схватывания при +20°C:*2
| Отпускная прочность (35%) после*1: | 6 мин. | 5 мин. |
| Механическая нагрузка (прочность 50%) после*1: | 9 мин. | 8 мин. |
| Отпускная прочность (75%) | 2 ч | 2 ч |
| Финальная прочность (100%) после: | 24 ч | 24 ч |
Конструкционные клеи WEICON RK в состоянии после схватывания
| Среднее значение прочности после 7 дней при +20°C и одностороннего применения активатора в соответствии с DIN 53281‑83: Алюминий, обработанный на пескоструйном аппарате: | 25 N / мм2 | 26 N / мм2 |
| Устойчивость к температурам: | -50°C… +160°C, кратковременно (30 мин.) до +180°C |
| Срок годности: | 12 мес. |
*2 Высокие температуры, например +40°C, сокращают время схватывания и застывания приблизительно на 30%. Низкие температуры около +10°C увеличивают соответствующее время примерно на 50%, около +5°C – нет практически никакой реакции