


| Артикул | Область применения |
| Serafil 7, 8 | Высокопрочная швейная нить для изделий, испытывающих высокие нагрузки и предъявляющих повышенные требования к прочности швов и их безопасности, например изделия из тяжелого технического текстиля, стропы и ремни безопасности и т.п. |
| Serafil 10 * | Высокопрочная швейная нить для тяжелых материалов, брезента, строп и ремней безопасности, геотекстиля, а также для декоративных швов на кожаных изделиях и обуви |
| Serafil 15 | Крепкая швейная нить для тяжелых тканей и технического текстиля, а также для декоративных швов на кожаных изделиях и обуви |
| Serafil 20 * | Швейная нить для различных сфер применения, например, обивка салонов автомобилей, производство чемоданов, изделий из кожи и тяжелых материалов, а также для декоративных швов. |
| Serafil 30 * | Швейная нить для обуви, кожаных изделий, производства мягкой мебели, автомобильных сидений и парусов |
| Serafil 40 * | Швейная нить для обуви, кожаных изделий, производства мягкой мебели, и аксессуаров из кожи |
| Serafil 60 * | Швейная нить для обуви, перчаток, мягкой мебели, притачивания застежки-молнии, производства матрасов, простегивания на многоигольных стегальных машинах, а также для аксессуаров из кожи. |
| Serafil 80 | Тонкая швейная нить для обуви, сумочек и кошельков, изделий из кожи, притачивания застежки-молнии, производства матрасов, простегивания на многоигольных стегальных машинах |

Характеристики
| Условная толщина | Намотка, метров | Рекомендуемые иглы |
| 7 | ~1400* | Nm 180 – 260 |
| 8 | ~1750* | Nm 180 – 260 |
| 10 | 1000 | Nm 160 – 200 |
| 15 | 1500 | Nm 130 – 160 |
| 20 | 600, 2500 | Nm 120 – 140 |
| 30 | 900, 4000 | Nm 110 – 130 |
| 40 | 1200, 5000 | Nm 90 – 120 |
| 60 | 1800, 5000 | Nm 80 – 110 |
| 80 | 2400, 10000 | Nm 70 – 80 и Nm 100 – 110 для матрасной стёжки |
| 120 | 4000, 15000 | Nm 70 – 80 и Nm 100 – 110 для матрасов и простёгивания |
| 120/2 | 5000, 20000 | Nm 70 – 80 |
| 200/2 | 5000, 20000 | Nm 60 – 70 |
| 300+ | 10000 | Nm 60 – 70 |