авиационно-технического назначения
WEICON EASY-MIX PE-EP и
WEICON Easy-Mix PE-PP – двухкомпонентный конструкционный клей для PE (полиэтилена) и PP (полипропилена) на основе метилакрилата. Его химическая структура обладает высокой силой адгезии низкоэнергетичных пластиков и пластмасс PE, PP и TPE.
Предварительная обработка поверхностей не требуется!
Кроме того, WEICON Easy-Mix PE-PP может использоваться как универсальный клей для материалов:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WEICON Easy-Mix PE-PP 45 в жидком состоянии | ||
---|---|---|
Артикул: | wcn10660038 | |
Фасовка: | 38 мл / двойной патрон‑картридж | |
Состав: | метилметакрилат | |
Консистенция: | пастообразный | |
Упаковка: | двойной патрон‑картридж | |
Смешивание в пропорции смола / активатор: | 10:01 | |
Жизнедеятельность смеси: | 2‑3 мин | |
Плотность смеси: | 1,07 г / см3 | |
Вязкость смеси в + 20°C: | Brookfield: 45 000 mPa.s | |
Температура: | Обработка | +20°C до +25°C |
Склеивание | +15°C до +70°C | |
Цвет смеси: | бесцветный, прозрачный | |
Соединение промежутка: | Оптимум: | 0,2‑0,3 мм |
Максимум: | 1,0 мм | |
Время застывания при + 20°C: | Отпускная прочность (35% прочность) после: | 2‑3 часа (РР -РР) 6 часов (Alu-Alu) |
Механическая обработка (50% прочность) после: | 3‑4 часа (РР -РР) 24 часа (Alu-Alu) | |
Заключительная прочность (100% прочность) после: | 24 часа (РР -РР) 72 часа (Alu-Alu) | |
WEICON Easy-Mix PE-PP 45 в застывшем состоянии | ||
Среднее значение прочности смеси Клея MMA
в соответствии с DIN 53281‑83: |
Твердость по Шору D | 55 |
Предел прочности | 13 MPa | |
Максимальное расширение | 5,30% | |
Цвет после застывания: | желтоватый, прозрачный | |
Среднее значение силы растяжения
на сдвиг в соответствии с DIN 53283: |
ABS | 10,5 Н / мм2 |
GFK | 17,0 Н / мм2 | |
GFK Gelcoat | 10,1 Н / мм2 | |
HDPE | 7,6 Н / мм2 | |
PA 6,6 (30%-ые частицы стекловолокна) | 5,7 Н / мм2 | |
PC | 5,9 Н / мм2 | |
PE HD (высокая плотность) | 7,4 Н / мм2 | |
PE LD (низкая плотность) | 2,8 Н / мм2 | |
PE UHMW (ультра высокомолекулярный) | 5,2 Н / мм2 | |
PMMA | 6,6 Н / мм2 | |
PP | 7,6 Н / мм2 | |
PS | 5,3 Н / мм2 | |
PVC | 14,1 Н / мм2 | |
Алюминий | 15,7 Н / мм2 | |
Стекло | 4,5 Н / мм2 | |
Медь | 15,7 Н / мм2 | |
Калиброванная сталь | 17,2 Н / мм2 | |
Сталь, слегка замасленная | 14,8 Н / мм2 | |
VA сталь | 15,9 Н / мм2 | |
Прочность на отслоение при +20°C (HDPE): | 2,9 Н / мм | |
Устойчивость к температурам: | -50°C…+80°C | |
Лучшие свойства при: | +35°C | |
Коэффициент теплового расширения: | ниже TG (<+35°C) | 125 x 10‑6 / K |
выше TG (<+35°C) | 170 x 10‑6 / K | |
Срок годности: | 6 мес. |
*Для удобного использования клея рекомендуется применять его в комплекте с ручным дозатором WEICON Dispenser Pistol for Easy-Mix PE-PP (арт. wcn10663038) и сменными наконечниками‑смесителями WEICON Mixing Nozzles Easy-Mix PE-PP (арт. wcn10660002)