Двухкомпонентные клеящие составы на основе эпоксидной смолы и отвердителя, не содержат растворителей, устойчивы к механическим нагрузкам (сжатию, скручиванию, сдвигу), воздействию влаги, растворителей, масел и агрессивных химических сред, не изменяются в объеме при отверждении.
Эпоксидные клеи WEICON заполняют пустоты, трещины, зазоры, восстанавливают форму и объем изделия. Обеспечивают соединения с высочайшей прочностью на удар и растяжение и тем самым идеально подходят для монтажа, ремонта и производства.
Пистолет-дозатор системы Easy-Mix обеспечивает соблюдение пропорции при смешивании и полную полимеризацию клея в соединении.
Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -50°С до +145°С.
Продукт | Easy-Mix S | Easy-Mix N | Easy-Mix N 5000 |
---|---|---|---|
Артикул: | wcn10650050 | wcn10650150 | wcn10650250 |
Фасовка: | двойной картридж 50 мл | двойной картридж
50 мл | двойной картридж
50 мл |
Основа: | эпоксидная смола, без наполнения | эпоксидная смола, без наполнения | эпоксидная смола, без наполнения |
Применение: | Для быстрых ремонтных работ и работ по техобслуживанию. Идеален в серийном производстве с короткими циклами | Для производственных процессов с затяжными монтажными и позиционными циклами | Для создания и ремонта деталей, требующих визуально эстетического вида |
Консистенция: | вязкий | вязкий | жидкий |
Соотношение пропорций смола / отвердитель: | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Жизнеспособность 10 мл продукта при +20°C (в мин.): | 4‑5 | 45 | 20 |
Плотность смеси (г / см3): | 1,15 | 1,07 | 1,07 |
Вязкость смеси при + 20°C: | 8.500 mPa-s | 7.500 mPa-s | 5.000 mPa-s |
Температура
Обработки: | +10°C… +30°C | +10°C…+40°C | +10°C… +35°C |
Застывания: | +6°C… +40°C | +10°C… +40°C | +6°C… +40°C |
Цвет: | слегка желтый, прозрачный | желтый, непрозрачный | почти бесцветный, абсолютно прозрачный |
Время застывания при + 20°C
Отпускная прочность
(35% прочности) после: | 30 мин. | 120 мин. | 60 мин. |
Механическая обработка (прочность 50%) после: | 1 ч | 24 ч | 3 ч |
Финальная прочность (100%) после: | 1 дн | 3 дн | 2 дн |
Среднее значение прочности эпоксидной смолы в соответствии с DIN 53281‑83
Давление (Mpa): | 9 | 2 | 10 |
Прочность при растяжении (Mpa): | 40 | 35 | 40 |
Сила скручивания (Mpa): | 58 | 50 | 50 |
Удароустойчивость (kJ / m2): | 50 | 25 | 50 |
E-модуль (Mpa): | 2.000‑2.500 | 2.000‑2.500 | 1.700‑2.000 |
Твердость по Шору D: | 65 | 55 | 65 |
Среднее значение силы растяжения на сдвиг в соответствии с DIN 53283
Обработанная на пескоструйном аппарате сталь (N / мм2): | 20 | 17 | 21 |
Обработанный на пескоструйном аппарате алюминий (N / мм2): | 19 | 16 | 19 |
Жесткий ПВХ (N / мм2): | 13 | 11 | 14 |
Устойчивость к температурам | -50°C… +80°C | -50°C… +80°C | -50°C… +80°C |
Линейная усадка: | 20 мм / м около 2,0% | 20 мм / м около 2,0% | 20 мм / м около 2,0% |
Теплопроводимость (ASTM D 257): | 0,30 W / m-K | 0,20 W / m-K | 0,25 W / m-K |
Электроустойчивость (ASTM D 257): | 1013 Ω / cм | 1013 Ω / cм | 1013 Ω / cм |
Диэлектрическая прочность (ASTM D 149): | 1,0 kV / мм | 1,0 kV / мм | 1,0 kV / мм |
Коэффициент расширения при нагревании (ISO 11359): | 50 x 10‑6 k-1 | 50 x 10‑6 k-1 | 50 x 10‑6 k-1 |
Продукт | Easy-Mix Metal | Epoxy Minute Adhesive | Epoxy Metall Minute Adhesive |
---|---|---|---|
Артикул: | wcn10652050 | wcn10550024 | wcn10551024 |
Фасовка: | двойной картридж
50 мл | двойной шприц
24 мл | двойной шприц 24 мл |
Основа: | эпоксидная смола, сталенаполненная | эпоксидная смола, без наполнения | эпоксидная смола, с металлом |
Применение: | Пасты для ремонта металлических деталей | Для ремонтных и профилактических работ металлических изделий | Для ремонтных и профилактических работ металлических изделий. Благодаря его высокой вязкости (пастообразной консистенции), можно использовать не только на вертикальных плоскостях, но и для заполнения трещин, дыр и шероховатостей. Идеален для ремонта, требующего заполнения больших зазоров |
Консистенция: | вязкий | вязкий | вязкий |
Соотношение пропорций смола / отвердитель: | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Жизнеспособность 10 мл продукта при +20°C (в мин.): | 4‑5 | 3‑4 | 3‑4 |
Плотность смеси (г / см3): | 1,80 | 1,14 | 1,8 |
Вязкость смеси при + 20°C: | 120.000 mPa-s | 32.000 mPa-s | 75.000 mPa-s |
Температура
Обработки: | +10… +30°C | +10°C…+30°C | +10°C…+30°C |
Застывания: | +6… +40°C | +6°C… +40°C | +6°C… +40°C |
Цвет: | черный | почти бесцветный, абсолютно прозрачный | антрацит |
Время застывания
при + 20°C
Отпускная прочность (35% прочности) после: | 40 мин. | 35 мин. | 40 мин. |
Механическая обработка (прочность 50%) после: | 2 ч | 1 ч | 2 ч |
Финальная прочность (100%) после: | 1 дн | 1 дн | 1 дн |
Среднее значение прочности эпоксидной смолы в соответствии с DIN 53281‑83
Давление (Mpa): | 10 | 9 | 10 |
Прочность при растяжении (Mpa): | 24 | 40 | 24 |
Сила скручивания (Mpa): | 58 | 58 | 58 |
Удароустойчивость (kJ / m2): | 50 | 50 | 50 |
E-модуль (Mpa): | 4.000‑4.500 | 2.000‑2.500 | 4.000‑4.500 |
Твердость по Шору D: | 70 | 65 | 70 |
Среднее значение силы растяжения на сдвиг в соответствии с DIN 53283
Обработанная на пескоструйном аппарате сталь (N / мм2): | 20 | 19 | 20 |
Обработанный на пескоструйном аппарате алюминий (N / мм2): | 19 | 18 | 19 |
Жесткий ПВХ (N / мм2): | 11 | 12 | 11 |
Устойчивость к температурам | -50°C…+145°C | -50°C… +80°C | -50°C…+145°C |
Линейная усадка: | 3 мм / м около 0,3% | 20 мм / м около 2,0% | 3 мм / м около 0,3% |
Теплопроводимость (ASTM D 257): | 1,11 W / m-K | 0,20 W / m-K | 1,11 W / m-K |
Электроустойчивость (ASTM D 257): | 1011 Ω / cм | 1013 Ω / cм | 1011 Ω / cм |
Диэлектрическая прочность (ASTM D 149): | 1,2 kV / мм | 1,0 kV / мм | 1,2 kV / мм |
Коэффициент расширения при нагревании (ISO 11359): | 30×10‑5k-1 | 50 x 10‑6 k-1 | 30×10‑6k-1 |