Ремонтные стики WEICON (холодная сварка) –быстрое решение для надежного ремонта и обслуживания.
Ремонтные стики представляют собой двухкомпонентные пластичные клеи на основе эпоксидной смолы для изделий из титана, алюминия, нержавеющей стали, меди, пластмассы, дерева, бетона.
- Предназначены для использования в качестве холодной сварки для герметизации, устранения протечек и заделки раковин, трещин, пробоин в кузове, блоке цилиндров, картере, бензобаке, радиаторе и т.д
- Отличаются высокой адгезией, оптимальным временем отверждения, гарантированной прочностью, термостойкостью от -50˚С до +280˚С (кратковременно до +300˚С).
- После полного отверждения материал может подвергаться механической обработке (сверлению, шлифовке, фрезировке) и окрашиванию без предварительной подготовки.
Ремонтные стики WEICON в незастывшем состоянии
Продукт: | Титан | Сталь | Алюминий | Бетон |
Артикул: | wcn10535057‑34
wcn10535115‑34 | wcn10533057‑34 wcn10533115‑34 | wcn10534057‑34
wcn10534115‑34 | wcn10537057‑34 wcn10537115‑34 |
Фасовка: | 57г 115г | 57г
115г | 57г
115г | 57г
115г |
Основа: | Эпоксидная смола и наполнитель из титана | Эпоксидная смола и наполнитель из стали | Эпоксидная смола и наполнитель из алюминия | Эпоксидная смола и керамический наполнитель |
Особые свойства, применение: | Высокотемпературный (термостойкость до +280°С, кратковременно до +300°С) износостойкий ремонт и соединение металлических деталей. Заделка и уплотнение трещин, отверстий, протечек и повреждений поверхностей | Быстрый, высокопрочный ремонт и соединение металлических деталей. Заделка и уплотнение трещин, отверстий, протечек и повреждений поверхности. Подходит в качестве универсального ремонтного состава в быту и домашнем хозяйстве | Неподверженный ржавчине ремонт и склеивание алюминиевых и других материалов.
Подходит в качестве универсального клеящего состава в домашнем и приусадебном хозяйстве. Заделка и уплотнение трещин, отверстий и поверхностных повреждений | Быстрый ремонт и восстановление всех бетонных, каменных и керамических поверхностей. Может использоваться как дополнительное крепление колышков и болтов в бетонных и каменных поверхностях. Заполняет трещины и скрывает дефекты |
Жизнеспособность на 25 г материала при +20°C (в минутах): | 70 | 4 | 4 | 6 |
Плотность смешанного состава (г / см3): | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 1,9 |
Температура°C
Обработки *1: | +10… +50 | +10… +35 | +10… +35 | +10…+35 |
Застывания: | +6… +65 | +6… +40 | +6… +40 | +6…+40 |
Время застывания при +20°C
Отпускная прочность (35% прочности) после: | 2 ч | 10 мин. | 10 мин. | 15 мин. |
Механическая обработка (прочность 50%) после: | 8 ч | 60 мин. | 60 мин. | 60 мин. |
Конечная прочность (100%) после: | 72 ч (24 ч при +65°C) | 24 ч | 24 ч | 24 ч |
Ремонтные стики WEICON в полностью застывшем состоянии
Давление PIN 5328183): | 80 N / мм2 | 80 N / мм2 | 80 N / мм2 | 80 N / мм2 |
Твердость по Шору D: | 80 | 75 | 75 | 80 |
Среднее значение силы растяжения на сдвиг после 7 дней при +20°C в соответствии с DIN 53283
Сталь, обработанная на пескоструйном аппарате | Сталь, обработанная на пескоструйном аппарате | Алюминий, обработанный на пескоструйном аппарате | Бетон |
5,1 N / мм2 | 4,1 N / мм2 | 4,2 N / мм2 | 4,8 N / мм2 |
Устойчивость к температурам, °C: | -50…+280
(кратковременно +300) | -50… +120 (кратковременно +150) |
Теплопроводимость (ASTM D 257): | 0,50 W / mK | 0,60 W / mK | 0,65 W / mK | 0,50 W / mK |
Линейная усадка *3: | 0,5 мм / м – приблизит. 0,05% |
Электроустойчивость (ASTM D 257): | 5-10 11 Ω / cм |
Коэффициент расширения при нагревании (ISO 11359): | 30-40 x 10 -6 k -1 |
Срок годности – 18 месяцев
*1 Для обеспечения более простой и удобной работы при низкой окружающей температуре стики должны быть нагреты до комнатной температуры (20°C) перед применением
*2 Максимально 15 мм за процедуру
*3 Измерения проводились на отливке размером 900 x 75 x 10 мм после выдерживания в течение 7 дней при +20°C
Ремонтные стики WEICON в незастывшем состоянии
Медь | Пластик | Аква | Дерево | Нержавеющая сталь |
wcn10530057‑34
wcn10530115‑34 | wcn10536057‑34
wcn10536115‑34 | wcn10531057‑34
wcn10531115‑34 | wcn10532057‑34
wcn10532115‑34 | wcn10538057‑34
wcn10538115‑34 |
57г
115г | 57г
115г | 57г 115г | 28г
56г | 57г
115г |
Эпоксидная смола и наполнитель из меди | Эпоксидная смола и наполнитель из пластика | Эпоксидная смола и керамический наполнитель | Эпоксидная смола и минеральный наполнитель | Эпоксидная смола и наполнитель из нержавеющей стали |
Очень быстрое время применения (4 мин.). Для заделывания трещин, течей и негерметичностей. Ремонт на влажных и мокрых поверхностях, а также для использования под водой | Прочный ремонт пластиковых частей (за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона и т. д.) и волокна армированных материалов (стеклопластика, углепластика, стекловолокна) с остаточной эластичностью. Также склеивает металлические детали | Быстрый ремонт на влажных и мокрых поверхностях. Допустимо применение под водой и в морской индустрии. Заделка и уплотнение трещин, отверстий и поверхностных повреждений | Долговечный, упругий безусадочный ремонт деревянных деталей. Заделка трещин и отверстий, уплотнение зазоров. Остается эластичным и не сокращается в объеме. Подходит в качестве универсального ремонтного состава в быту | Ремонт и восстановление материалов из нержавеющей стали и других нержавеющих металлов. Механическая обработка возможна через 60 минут, что позволяет избежать дорогих простоев |
3 | 20 | 15 | 15 | 4 |
1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
+10… +30 | +10… +40 | +10… +40 | +10… +40 | +10… +35 |
+6… +40 | +6… +40 | +6… +40 | +6… +40 | +6… +40 |
медь | светло‑синий | белый | светло-бежевый | серый |
10 мин. | 40 мин. | 30 мин. | 45 мин. | 10 мин. |
60 мин. | 3 ч | 60 мин. | 60 мин. | 60 мин. |
24 ч | 36 ч | 24 ч | 24 ч | 24 ч |
Ремонтные стики WEICON в полностью застывшем состоянии
80 N / мм2 | 65 N / мм2 | 75 N / мм2 | 75 N / мм2 | 80 N / мм2 |
80 | 65 | 65 | 70 | 75 |
Медь, обработанная на пескоструйном аппарате | Жесткий ПВХ | Сталь, обработанная на пескоструйном аппарате | Бук, шлифованный песком | Нержавеющая сталь, обработанная на пескоструйном аппарате |
4,8 N / мм2 | 2,4 N / мм2 | 6,2 N / мм2 | 6,2 N / мм2 | 3,9 N / мм2 |
0,70 W / mK | 0,40 W / mK | 0,50 W / mK | 0,30 W / mK | 0,60 W / mK |